Todo el contenido de Hoy en el Cosmos está basado en información científica proporcionada por centros de investigación, universidades, revistas especializadas revisadas por pares y sitios de comunicación.
Aunque la ciencia no es infalible, mantener un rigor mínimo es básico para ofrecer credibilidad en la información. Por eso les dejo una lista de fuentes que uso y que pueden tomarse como referencias confiables de información astronómica y científica.
| OBSERVATORIOS | INSTITUCIONES | REVISTAS | SITIOS |
|---|---|---|---|
| Gemini Norte y Sur | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | The Astrophysical Journal | Universe Today |
| Jansky Very Large Array | European Southern Observatory (ESO) | Nature Astronomy | Space.com |
| James Webb Space Telescope | Space Telescope Science Institute | Science | Astronomy |
| Subaru | European Space Agency (ESA) | Astronomy and Astrophysics | Sky and Telescope |
| Hubble Space Telescope | American Astronomical Society | Physics Today | |
| Very Large Telescope | National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory (NOIRLab) | Space Weather | |
| Astrobites | |||
| Eureka Alert |
